De pedicure die bij Amice is opgeleid is intensief voorbereid op haar of zijn nieuwe beroep. De opleiding Pedicure / Medisch pedicure start tweemaal per jaar.
Amice is sinds 1 februari 2018 een door PROVOET erkend opleidingsinstituut.
Alleen door PROVOET erkende opleiders kunnen opleiden voor het Branchediploma Pedicure en Medisch Pedicure.
Scholen die geen erkenning hebben, leiden op voor een schooldiploma. Met een schooldiploma kun je geen lid worden van PROVOET en kun je ook niet in aanmerking komen voor een registratie in het KRP register.
Sprint | Theorie online | Branche | MBO BOl of BBL | Pedicure + medisch branche | Pedicure + medisch MBO voltijd |
|
Starten 2x per jaar | Theorie elk moment | Theorie elk moment | Sept en maart | Sept en maart | Sept en maart | sept en maart |
Incl. blauwdrukken maken/ lezen | - | Online | √ | √ | √ | √ |
Stage | - | - | - | √ 125 uur | √ 525 uur | |
Algemene vakken en keuzedelen | - | - | - | √ | - | √ |
Dagdelen praktijk | 14 | A. 14 B. 20 |
20 | 20 + praktijk keuzedeel | 33 + praktijk keuzedeel | |
Uitgebreide theorie les | - | Online | √ | √ | √ | √ |
Proefexamen theorie bespreken | - | Meet | √ | √ | √ | √ |
Proefexamens praktijk | - | A- B√ |
√ | √ | √ | √ |
Gratis vrij oefenen op school | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Herhalingslessen tegen 50% lesgeld | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Digitale leeromgeving classroom | basic √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Digitale lesprogramma's nederlands en rekenen | - | - | - | √ | - | √ |
Studiebegeleiding | - | √ | √ | √ | √ | √ |
Stage coach + mentor | - | - | - | √ | - | √ |
Opleidingsduur | ½ jr | A. ½ jr B. 7mnd of 1 jr |
7mnd of 1 jr | 7 mnd of 1 jr | 1 jr | 1 jr - 1500 uur (stufi) |
Studielast thuis per week | 12-14 uur | 12-14 uur | 6-8 uur | 12 | 12 | huiswerk vooral op school |
Erkenning ProVoet | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Goedkeuring Min OC&W | - | - | - | √ | - | √ |
Inschrijfkosten | 75,- | 75 | 75,- | 75,- | 75,- | 75,- |
Materialen en boeken Excl. motor, ultrasoon, alcoholbak |
665,- | 665,- | 710,- | 636,- met nagelstyling 1651,- |
1731,- | 1731,- |
Lesgelden (excl. korting/adm kosten) *keuzedeel sportmassage+ toeslag |
1275,- | A. 1750,- B. 1950,- |
2310,- | 2985,- met nagelstyling 3670,- |
4250,- | 5030,-* |
Examengelden | 635,- | 635,- | 635,- | 1054,- | 1392,- | 2012,- |
Maandbedrag termijnen lesgeld | 5x 260 | A. 5x355 B. 7x284 |
7x 335 | 7x 432 of 10x 304 +Ns 10x372 |
10x430 | 10x508 |
Totaal excl examens | 2015,- | A. 2490,- B. 2690,- |
3095,- | 3696,- +Ns 5396,- |
6056,- | 6836,- |